•符合IEEE 802.3af 标准的PoE 受电设备
•仅需三步,通过Web 快速配置
•串口、网口和电源提供浪涌保护
•COM 端口分组和UDP 组播应用
•紧固的螺旋式电源接头,连接更安全
•Real COM/TTY 驱动程序,可支持Windows 和Linux
•标准TCP/IP 接口,支持通用TCP 和UDP 操作模式
NPort® P5150A 串口设备联网服务器助力串口设备轻松接入网络。该设备为受电设备,符合IEEE 802.3af 标准,可通过PoE PSE 设备供电,无需额外配备电源。 NPort® P5150A 设备联网服务器让您的PC 软件可从任何地点通过网络直接访问串口设备。 NPort®P5150A 设备联网服务器设计超纤薄、坚固耐用且简单易用,提供了简单可靠的串口联网解决方案。
浪涌,通常源于电源开关和雷击等瞬时产生的高电压,对电气设备会造成损坏。 NPort® P5150A 采用Moxa 先进的浪涌保护技术,为串口、电源和以太网线路提供了保护,并通过了IEC 61000-4-5 认证标准。这种先进的浪涌保护功能提供了强固的串口联网解决方案,从而保护电气设备不受电压尖峰或电气噪声的干扰。
NPort® P5150A 的三步Web 配置工具操作简单易用。 NPort® P5150A 的Web Console 会引导用户完成三个简单的配置步骤,随即便可激活串口联网应用。有了这个功能,用户平均只需要花费30 秒钟,即可完成NPort® 的设置并启用应用,节省大量时间和精力。
NPort® P5150A 设备联网服务器支持SNMP 协议,可通过网络监控各个设备的状态。每台设备可配置为在发生用户定义的错误时,可自动向SNMP 管理器发送trap 信息。如果用户没有采用SNMP 管理器,还可选择发送email 进行报警。用户可以使用Moxa 的Windows 管理工具或web console 来设定触发条件。例如:热启动、冷启动或密码变更会触发警报。
乙太网接口 | |
10/100BaseT(X) 端口(RJ45 接头) | 1 |
电磁隔离保护 | 1.5 kV(内置) |
标准 | PoE (IEEE 802.3af) |
乙太网软件特性 | |
配置选项 | Windows 管理工具、串口Console、Telnet Console、Web Console (HTTP/HTTPS) |
管理 | ARP、BOOTP、DHCP Client、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IPv4、LLDP、SMTP、SNMPv1/v2c、TCP/IP、Telnet、UDP |
过滤 | IGMP v1/v2 |
Windows Real COM 驱动程序 | Windows 95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64)、Windows Embedded CE 5.0/ 6.0、Windows XP Embedded |
Linux Real TTY 驱动程序 | 内核版本: 2.4.X、2.6.x、3.x、4.x 和5.x |
Fixed TTY 驱动程序 | SCO UNIX、SCO OpenServer、UnixWare 7、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD、AIX 5.x、HP-UX 11i、Mac OS X |
Android API | Android 3.1.x 及更高版本 |
MIB | RFC1213、RFC1317 |
串口介面 | |
接头 | DB9 公头 |
端口数量 | 1 |
串口标准 | RS-232、RS-422、RS-485 |
操作模式 | 禁用、乙太网调制解调器、配对连接、Real COM、反向Telnet、RFC2217、TCP Client、TCP Server、UDP |
波特率 | 支持标准波特率(单位= bps):50、75、110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230.4k 、460.8k 、921.6k |
数据位 | 5、6、7、8 |
停止位 | 1、1.5、2 |
校验位 | 无、偶、奇、Space、Mark |
流量控制 | RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF |
RS-485 上拉电阻/下拉电阻 | 1 kΩ,150 kΩ |
RS-485 数据流向控制 | ADDC®(自动数据方向控制) |
串口信号 | |
RS-232 | TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND |
RS-422 | Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND |
RS-485-4w | Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND |
RS-485-2w | Data+、Data-、GND |
电源参数 | |
输入电流 | 直流插座I/P:125 mA @ 12 VDC PoE I/P:180 mA @ 48 VDC |
输入电压 | 12 至48 VDC,冗余双输入,48 VDC 以太网供电 |
电源输入数量 | 1 |
电源功耗 | 电源输入插口 PoE |
可靠性 | |
自动重启触发器 | 内置WDT(看门狗定时器) |
机械特性 | |
外壳 | 金属 |
尺寸(无挂耳) | 100 x 111 x 26 mm(3.94 x 4.37 x 1.02 英寸) |
尺寸(有挂耳) | 77 x 111 x 26 mm(3.03 x 4.37 x 1.02 英寸) |
重量 | 300 g (0.66 lb) |
工作环境 | |
工作温度 | NPort P5150A:0至60°C(32至140°F) NPort P5150A-T:-40至75°C(-40至167°F) |
存储温度(含包装) | -40 至75°C(-40 至167°F) |
相对湿度 | 5 至95%(非冷凝) |
安规认证 | |
EMC | EN 55032/24 |
EMI | CISPR 32,FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV;空气:8 kV IEC 61000-4-3 RS:80 MHz至1 GHz:3 V/m IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge:电源:2 kV;信号:1 kV IEC 61000-4-6 CS:150 kHz至80 MHz:3 V/m;信号:3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
安全 | UL 60950-1 |
振动 | IEC 60068-2-6 |
MTBF | |
时间 | 2,231,530 小时 |
标准 | Telcordia (Bellcore) 标准TR/SR |
保修 | |
保存期限 | 5年 |